经典案例
·栏目正在建设中...
产品展示
玻璃合片除湿机组

[修改时间:2010-8-26 18:02:34  浏览次数:3686]
 

玻璃合片除湿机组

 
玻璃合片间除湿机组介绍
 
 

 
 

制冷室外机

室内机

 
 

 

一体机

       
 
项目 单位

型式

ZHS-250SB ZHS-350SB ZHS-450SB ZHS-500SB ZHS-700SB
合片间体积 m3 100 150 200 300 500
处理风量 m3/h 1500 2000 3000 4500 7500
除湿量 Kg/h 5 8 10 15 25
处理风机功率 kw 1.1 2.2 3 5.5 7.5
再生风机功率 kw 0.18 0.18 0.37 0.37 1.1
再生加热功率 kw(电加热) 4.5 9 13.5 18 38
kg/h(表压0.4mpa饱和蒸汽)   15 23 30 65
室外风机功率 kw 0.25×2 0.37×2 0.37×2 0.37×4 0.55×4
减速机功率 kw 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
转轮转速 rph 16 16 16 16 16
制冷机冷量 kw 17.6 22 26.2 45 75
制冷机功率 kw 5.96 7.5 8.2 13.4 22
外形尺寸 室内机 mm 3500 3500 3500 4000 4000
1000 1100 1200 1200 1200
1600 1600 1600 1700 1800
重量 kg 450 465 560 650 800
制冷外机 mm 1500 1500 1500 2250 3000
1000 1000 1200 1200 1200
1320 1320 1320 1800 1800
重量 kg 400 450 500 675 920
 
       
注:(1)玻璃合片间温度23±2℃,相对湿度≤25%
     (2)本公司产品由于不断更新,以上数据若有变动恕不事先通知,

 
【打印此文】 【关闭窗口】

鄂公网安备 42010502000396号